マイホームを買う前に軍用地を買うべき理由
多くの人が、いつかはマイホームを手に入れたいと考えていると思います。
しかし、マイホームは収益を生み出してくれるものではなく、年々価値が減少していくため、資産を形成する上ではかなりのデメリットがあります。
資産をしっかりと増やしながら、しかもマイホームを手に入れるためには、 投資の後にマイホームを購入するという順序で進める必要があります。
本稿では、軍用地投資を活用してマイホームにつなげていく考え方を解説していきます。
目次
マイホームは悪いものではない
日本には古くから、マイホーム信仰ともいえる考え方があります。
これは、「夢のマイホーム」という言葉からもわかります。
人生で最も大きな買い物であり、マイホームを手に入れたら一人前であり、いつまでも借家で生活していてはいけないという考え方が根強いのです。
安田財閥の祖である安田善次郎も、マイホームの必要性を以下のように述べています。
「家屋新築費としての積立金だが、これもその積立金額は、たとえ月に50銭でも1円でも、その金額は別問題として、必ず積み立てておく必要がある。
一生借家住まいで終わるようではダメである。たとえそれが9尺2間の掘っ立て小屋のような家であっても、自分の家に住んでいなければ一人前とは言えない。
下等動物の鳥でさえ、自分の作った家に住むではないか。
万物の霊長たる人間が、自分で作った家に住むこともできないようでは、一人前の資格がないだけではなく、万物の霊長も蜂の頭もあったものではない。」
確かに、言われてみればそうかもしれません。
マイホームを持たないよりは持ったほうがいいでしょうし、マイホームを持つことが悪いとは思いません。
安田善次郎という、古い時代の資産家がマイホームを推奨しているだけではなく、ウォーレン・バフェットもマイホームへの投資について、
「私がこれまで手がけた投資ベスト3のうち、3番目の案件はマイホームの購入です。」
と言っており、やはり根本的には良いものと考えるべきです。
資産形成の順番が大事
では、何が問題かといえば、資産形成の順番に問題があるのです。
確かに、マイホームには大きなお金をかける必要がありますし、資産価値もあります。
しかし、マイホームという資産は、担保に活用できる資産価値はあるものの、それが収益を生み出してくれるものではありません。
収益を生み出さない投資にも色々ありますが、中でもマイホームはかなり効率の悪い投資です。
なぜならば、マイホームが収益を生み出さないだけではなく、 その価値は年々下がっていくからです。
資産を形成したいならば、まずは資産を増やしていくことを考えるべきです。
資産を形成していないタイミングでマイホームを購入してしまうと、投資に回せるお金がほとんどなくなってしまい、資産形成もままならなくなります。
それよりも、マイホームを購入する前に投資によって資産を形成し、ある程度資産が増えてからマイホームを購入するべきです。
上記のように、ウォーレン・バフェットはマイホームの購入を「良い投資であった」としていますが、その発言に続けて、以下のようにも語っています。
「家を買わずに賃貸ですませ、マイホーム資金を株式に投資していれば、はるかに多くの利益をあげられたはずですけどね。」
マイホームに投資するお金があれば、それを資産形成に役立つ投資に回し、ゆくゆくは投資によって得られた利益からマイホームを購入したほうが良いのです。
マイホームと軍用地を比較する
資産形成の順番を考えるために、具体的なシミュレーションをしてみましょう。
ここでは、現在30歳の会社員が、
- 何も投資をせずに、住宅ローンでマイホームを購入した場合
- 軍用地に投資した後、住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合
を比較してみます。
マイホームを購入した場合
まず、何も投資せずに、住宅ローンでマイホームを購入した場合を考えます。ここでは、以下のような条件を想定します。
- 借入総額:5000万円(土地2500万円、建物2500万円)
- 返済期間:35年
- 金利:固定、年利1.25%(2019年3月現在、フラット35の最頻金利)
この場合、毎月の返済額は14万7713円となります。
この住宅ローンを返済しながら、貯蓄を作っていくのは難しいでしょうし、投資に回せる資金はなかなか捻出できないはずです。
65歳で完済したとき、マイホームの築年数は35年を経過しているため、建物の価値はほぼゼロとなっています。
そこに見込める資産価値は、土地の2500万円だけです。
それまでの期間、平均的な会社員の年収をベースとして、そのうち10%を貯蓄に回していたとしても、65歳で確保できる貯蓄は2000万円弱ですから、豊かなセカンドライフを送るには不安が残ります。
当然、65歳で定年退職するならば、そこから資産を形成していくことはかなり困難と言えます。
このように、 資産を形成しないうちからマイホームを購入すれば、資産を増やしていくことは難しく、老後の備えを作ることも困難となります。
軍用地に投資した場合
では、マイホームを購入する前に、軍用地主ローンを使って軍用地を購入した場合を考えます。
- 借入総額:5000万円
- 返済期間:25年
- 金利:2.0%
- 年間借地料:104万1666円(利回り2.08%)
- 年間の借地料上昇率:1%
※軍用地投資は利回りが低く、フルローンを組むとキャッシュフローが確保できない可能性が高いため、通常は頭金を入れます。
ここでは、比較のためにフルローンを組んだ設定となっています。
この場合には、25年間での支払いの様子と、それ以降の収支状況は以下のようになります。
借地料 | (変動率) | 収支 | 元利返済額 | 返済余裕率 | 税引前CF | (月額) | 期間 |
1,041,666 | – | 1,041,666 | – | – | – | – | 当初 |
1,041,666 | 0.00% | 1,041,666 | 2,561,022 | 0.41 | -1,519,356 | -126613 | 30歳 |
1,052,083 | 1.00% | 1,052,083 | 2,561,022 | 0.41 | -1,508,939 | -125745 | 31歳 |
1,062,603 | 1.00% | 1,062,603 | 2,561,022 | 0.41 | -1,498,418 | -124868 | 32歳 |
1,073,230 | 1.00% | 1,073,230 | 2,561,022 | 0.42 | -1,487,792 | -123983 | 33歳 |
1,083,962 | 1.00% | 1,083,962 | 2,561,022 | 0.42 | -1,477,060 | -123088 | 34歳 |
1,094,801 | 1.00% | 1,094,801 | 2,561,022 | 0.43 | -1,466,220 | -122185 | 35歳 |
1,105,749 | 1.00% | 1,105,749 | 2,561,022 | 0.43 | -1,455,272 | -121273 | 36歳 |
1,116,807 | 1.00% | 1,116,807 | 2,561,022 | 0.44 | -1,444,215 | -120351 | 37歳 |
1,127,975 | 1.00% | 1,127,975 | 2,561,022 | 0.44 | -1,433,047 | -119421 | 38歳 |
1,139,255 | 1.00% | 1,139,255 | 2,561,022 | 0.44 | -1,421,767 | -118481 | 39歳 |
1,150,647 | 1.00% | 1,150,647 | 2,561,022 | 0.45 | -1,410,375 | -117531 | 40歳 |
1,162,154 | 1.00% | 1,162,154 | 2,561,022 | 0.45 | -1,398,868 | -116572 | 41歳 |
1,173,775 | 1.00% | 1,173,775 | 2,561,022 | 0.46 | -1,387,247 | -115,604 | 42歳 |
1,185,513 | 1.00% | 1,185,513 | 2,561,022 | 0.46 | -1,375,509 | -114,626 | 43歳 |
1,197,368 | 1.00% | 1,197,368 | 2,561,022 | 0.47 | -1,363,654 | -113,638 | 44歳 |
1,209,342 | 1.00% | 1,209,342 | 2,561,022 | 0.47 | -1,351,680 | -112,640 | 45歳 |
1,221,435 | 1.00% | 1,221,435 | 2,561,022 | 0.48 | -1,339,587 | -111,632 | 46歳 |
1,233,650 | 1.00% | 1,233,650 | 2,561,022 | 0.48 | -1,327,372 | -110,614 | 47歳 |
1,245,986 | 1.00% | 1,245,986 | 2,561,022 | 0.49 | -1,315,036 | -109,586 | 48歳 |
1,258,446 | 1.00% | 1,258,446 | 2,561,022 | 0.49 | -1,302,576 | -108,548 | 49歳 |
1,271,030 | 1.00% | 1,271,030 | 2,561,022 | 0.50 | -1,289,991 | -107,499 | 50歳 |
1,283,741 | 1.00% | 1,283,741 | 2,561,022 | 0.50 | -1,277,281 | -106,440 | 51歳 |
1,296,578 | 1.00% | 1,296,578 | 2,561,022 | 0.51 | -1,264,444 | -105,370 | 52歳 |
1,309,544 | 1.00% | 1,309,544 | 2,561,022 | 0.51 | -1,251,478 | -104,290 | 53歳 |
1,322,639 | 1.00% | 1,322,639 | 2,561,022 | 0.52 | -1,238,383 | -103,199 | 54歳 |
1,335,866 | 1.00% | 1,335,866 | 0 | #DIV/0! | 1,335,866 | 111,322 | 55歳 |
1,349,224 | 1.00% | 1,349,224 | 0 | #DIV/0! | 1,349,224 | 112,435 | 56歳 |
1,362,717 | 1.00% | 1,362,717 | 0 | #DIV/0! | 1,362,717 | 113,560 | 57歳 |
1,376,344 | 1.00% | 1,376,344 | 0 | #DIV/0! | 1,376,344 | 114,695 | 58歳 |
1,390,107 | 1.00% | 1,390,107 | 0 | #DIV/0! | 1,390,107 | 115,842 | 59歳 |
1,404,008 | 1.00% | 1,404,008 | 0 | #DIV/0! | 1,404,008 | 117,001 | 60歳 |
1,418,048 | 1.00% | 1,418,048 | 0 | #DIV/0! | 1,418,048 | 118,171 | 61歳 |
1,432,229 | 1.00% | 1,432,229 | 0 | #DIV/0! | 1,432,229 | 119,352 | 62歳 |
1,446,551 | 1.00% | 1,446,551 | 0 | #DIV/0! | 1,446,551 | 120,546 | 63歳 |
1,461,017 | 1.00% | 1,461,017 | 0 | #DIV/0! | 1,461,017 | 121,751 | 64歳 |
しかし、住宅ローンの返済が毎月14万7713円であることと比較すれば、 軽い負担であることが分かります。完済するまでの25年間は、借地料でローン返済をカバーすることはできず、毎月の赤字分を支払っていくことになります。
また、年々借地料が増額されるため、負担は徐々に軽くなっていきます。
さらに、 55歳でローンを完済した後、軍用地の価値は5000万円以上になっています。
というのも、軍用地の価格はエリアごとの倍率と借地料を掛けたものだからです。
完済後の55歳時点での年間の借地料は、133万5866円に上昇しています。
このエリアの倍率が48倍であれば、軍用地の価格は
133万5866円×48=6412万1568円
となり、購入時の5000万円の約1.3倍に上昇しています。
その後は借地料をローン返済に充てる必要はなく、毎年130万円以上の借地料が得られ続けます。
その後、マイホームを購入した場合
では、マイホームを購入するのは、そこからでも遅くないでしょう。
フラット35は最長で80歳までを完済の期限としているため、55歳からの25年ローンを組むことも可能です。
この場合、上記と同様の条件でマイホームを組んだ場合、返済は以下のような形で進めることになります。
借地料 | (変動率) | 収支 | 元利返済額 | 返済余裕率 | 税引前CF | (月額) | 期間 |
1,349,224 | – | 1,349,224 | – | – | – | – | 当初 |
1,349,224 | 0.00% | 1,349,224 | 2,341,123 | 0.58 | -991,899 | -82658 | 55歳 |
1,362,716 | 1.00% | 1,362,716 | 2,341,123 | 0.58 | -978,407 | -81534 | 56歳 |
1,376,343 | 1.00% | 1,376,343 | 2,341,123 | 0.59 | -964,780 | -80398 | 57歳 |
1,390,107 | 1.00% | 1,390,107 | 2,341,123 | 0.59 | -951,016 | -79251 | 58歳 |
1,404,008 | 1.00% | 1,404,008 | 2,341,123 | 0.60 | -937,115 | -78093 | 59歳 |
1,418,048 | 1.00% | 1,418,048 | 2,341,123 | 0.61 | -923,075 | -76923 | 60歳 |
1,432,228 | 1.00% | 1,432,228 | 2,341,123 | 0.61 | -908,895 | -75741 | 61歳 |
1,446,551 | 1.00% | 1,446,551 | 2,341,123 | 0.62 | -894,573 | -74548 | 62歳 |
1,461,016 | 1.00% | 1,461,016 | 2,341,123 | 0.62 | -880,107 | -73342 | 63歳 |
1,475,626 | 1.00% | 1,475,626 | 2,341,123 | 0.63 | -865,497 | -72125 | 64歳 |
1,490,383 | 1.00% | 1,490,383 | 2,341,123 | 0.64 | -850,741 | -70895 | 65歳 |
1,505,287 | 1.00% | 1,505,287 | 2,341,123 | 0.64 | -835,837 | -69653 | 66歳 |
1,520,339 | 1.00% | 1,520,339 | 2,341,123 | 0.65 | -820,784 | -68,399 | 67歳 |
1,535,543 | 1.00% | 1,535,543 | 2,341,123 | 0.66 | -805,581 | -67,132 | 68歳 |
1,550,898 | 1.00% | 1,550,898 | 2,341,123 | 0.66 | -790,225 | -65,852 | 69歳 |
1,566,407 | 1.00% | 1,566,407 | 2,341,123 | 0.67 | -774,716 | -64,560 | 70歳 |
1,582,071 | 1.00% | 1,582,071 | 2,341,123 | 0.68 | -759,052 | -63,254 | 71歳 |
1,597,892 | 1.00% | 1,597,892 | 2,341,123 | 0.68 | -743,231 | -61,936 | 72歳 |
1,613,871 | 1.00% | 1,613,871 | 2,341,123 | 0.69 | -727,252 | -60,604 | 73歳 |
1,630,010 | 1.00% | 1,630,010 | 2,341,123 | 0.70 | -711,114 | -59,259 | 74歳 |
1,646,310 | 1.00% | 1,646,310 | 2,341,123 | 0.70 | -694,814 | -57,901 | 75歳 |
1,662,773 | 1.00% | 1,662,773 | 2,341,123 | 0.71 | -678,351 | -56,529 | 76歳 |
1,679,401 | 1.00% | 1,679,401 | 2,341,123 | 0.72 | -661,723 | -55,144 | 77歳 |
1,696,195 | 1.00% | 1,696,195 | 2,341,123 | 0.72 | -644,929 | -53,744 | 78歳 |
1,713,156 | 1.00% | 1,713,156 | 2,341,123 | 0.73 | -627,967 | -52,331 | 79歳 |
1,730,288 | 1.00% | 1,730,288 | 0 | #DIV/0! | 1,730,288 | 144,191 | 80歳 |
1,747,591 | 1.00% | 1,747,591 | 0 | #DIV/0! | 1,747,591 | 145,633 | 81歳 |
1,765,067 | 1.00% | 1,765,067 | 0 | #DIV/0! | 1,765,067 | 147,089 | 82歳 |
1,782,717 | 1.00% | 1,782,717 | 0 | #DIV/0! | 1,782,717 | 148,560 | 83歳 |
1,800,545 | 1.00% | 1,800,545 | 0 | #DIV/0! | 1,800,545 | 150,045 | 84歳 |
1,818,550 | 1.00% | 1,818,550 | 0 | #DIV/0! | 1,818,550 | 151,546 | 85歳 |
1,836,736 | 1.00% | 1,836,736 | 0 | #DIV/0! | 1,836,736 | 153,061 | 86歳 |
1,855,103 | 1.00% | 1,855,103 | 0 | #DIV/0! | 1,855,103 | 154,592 | 87歳 |
1,873,654 | 1.00% | 1,873,654 | 0 | #DIV/0! | 1,873,654 | 156,138 | 88歳 |
1,892,391 | 1.00% | 1,892,391 | 0 | #DIV/0! | 1,892,391 | 157,699 | 89歳 |
その後の返済負担もそれほど重くなく、完済後の軍用地の価値は、借地料173万288円の48倍にあたる8305万3824円に上昇しています。住宅ローンの返済の大部分を借地料でカバーすれば、65歳で定年退職するまでに、住宅ローンの4割程度を返済することができます。
つまり、80歳時点での資産内容は、 マイホームと8305万円相当の軍用地となり、さらに毎年170万円以上の借地料が得られます。
まとめ
本稿では、夢のマイホームをすぐに購入してしまうのではなく、戦略的に投資したうえで購入した場合について考えていきました。
これを読めば、資産形成を進めた後にマイホームを購入したほうが、着実に資産を増やしていくことができ、老後の不安も少なくなることが分かったと思います。
マイホームの購入を検討している人は、その前に軍用地に投資してみてはいかがでしょうか。